старт
5950₽/м3
B15 — М200
Фундамент одноэтажного строения, стяжка, отмостка, крыльцо
БСТ В15 П3 F100 W4

Гравий
оптима
64006960₽/м3
B22.5 — М300
Фундамент строения выше одного этажа,плиты перекрытия, стены
БСТ В22.5 П3 F150 W8

Гравий

Гранит
профи
7560₽/м3
B30 — М400
Монументальный фундамент, бассейн, глобальный конструктив
БСТ В30 П3 F200 W10

Гранит
Консультация по услугам
Менеджеры компании "СК Межрегионстрой" профессионально проконсультируют, произведут расчет стоимости продукции и услуг, подготовят для Вас индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос
Цены на бетон в Раменское
Общестроительные бетоны на гранитном щебне
Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ |
---|---|---|
М100 | БСТ В 7,5 F50 W2 | 5610р. |
М150 | БСТ В 12,5 F50 W2 | 5710р. |
М200 | БСТ В 15 F100 W4 | 6010р. |
М250 | БСТ В 20 F100 W4 | 6260р. |
М300 | БСТ В 22,5 F150 W6 | 6510р. |
М350 | БСТ В 25 F200 W8 | 6610р. |
Общестроительные бетоны на гравийном щебне
Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ |
---|---|---|
М100 | БСТ В 7,5 F50 W2 | 4950р. |
М150 | БСТ В 12,5 F50 W2 | 5100р. |
М200 | БСТ В 15 F100 W4 | 5400р. |
М250 | БСТ В 20 F100 W4 | 5550р. |
М300 | БСТ В 22,5 F150 W6 | 5850р. |
М350 | БСТ В 25 F200 W8 | 5950р. |
М400 | БСТ В 30 F300 W10 | 6350р. |
Пескобетоны на гранитном щебне
Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ |
---|---|---|
М100 | БСМ В 7,5 П3 F25 W2 | договорная |
М200 | БСМ В 15 П3 F50 W4 | 4300р. |
М250 | БСМ В 20 П3 F75 W4 | 4500р. |
М300 | БСМ В 22,5 П3 F100 W4 | 4800р. |
Более точный прайс с ценами можно посмотреть здесь