Бетон на гранитном щебне
Общестроительные бетоны на гранитном щебне
Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ | Количество |
---|---|---|---|
М100 | БСТ В 7,5 F50 W2 | 3700р. | |
М150 | БСТ В 12,5 F50 W2 | 3900р. | |
М200 | БСТ В 15 F100 W4 | 4200р. | |
М250 | БСТ В 20 F100 W4 | 4450р. | |
М300 | БСТ В 22,5 F150 W6 | 4670р. | |
М350 | БСТ В 25 F200 W8 | 4800р. |
Бетоны высокомарочные на гранитном щебне
Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ | Количество |
---|---|---|---|
М400 | БСТ В 30 F300 W10 | 5300р. | |
М450 | БСТ В 35 F300 W12 | договорная | |
М550 | БСТ В 40 F300 W14 | договорная | |
М600 | БСТ В 45 F300 W16 | договорная | |
М700 | БСТ В 50 F300 W18 | договорная |
Бетоны для транспортного строительства
Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ | Количество |
---|---|---|---|
М400 | БСТ В 30 П4 F200 (II)W6 | договорная | |
М400 | БСТ В 30 П4 F300 (II)W12 | договорная | |
М450 | БСТ В 35 П4 F300 (II)W12 | договорная |
Тощие бетоны на гранитном щебне (сухая смесь)
Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ | Количество |
---|---|---|---|
М100 | БСТ В 7,5 Ж60с | 3350р. | |
М100 | БСТ В 7,5 Ж4 | 3400р. | |
М200 | БСТ В 15 Ж60с | 3570р. |
Специализированные бетоны
Характеристика смеси | Цена,1м³ | Количество |
---|---|---|
Дополнительная цена за 1 м3 бетона с расширяющей добавкой РД-Н | 900р. | |
Дополнительная цена за 1 м3 бетона на фракции 5-10 | 350р. |
Специальные смеси
Противоморозные добавки допол-но к цене бетонов из расчёта на 1м³ с учётом НДС:
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Контроль качества продукции осуществляет аттестованная лаборатория ООО «Спил-Мастер».