Бетон на гравийном щебне
Общестроительные бетоны на гравийном щебне
| Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ | Количество |
|---|---|---|---|
| М100 | БСТ В 7,5 F50 W2 | 5500р. | |
| М150 | БСТ В 12,5 F50 W2 | 5650р. | |
| М200 | БСТ В 15 F100 W4 | 5950р. | |
| М250 | БСТ В 20 F100 W4 | 6100р. | |
| М300 | БСТ В 22,5 F150 W6 | 6400р. | |
| М350 | БСТ В 25 F200 W8 | 6500р. | |
| М400 | БСТ В 30 F300 W12 | 6900р. |
Противоморозные добавки допол-но к цене бетонов из расчёта на 1м³ с учётом НДС:
| Температура | Цена,1м³ | Количество |
|---|---|---|
| -5 | 150р. | |
| -10 | 200р. | |
| -15 | 250р. | |
| -20 | 300р. | |
| -25 | 350р. |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Контроль качества продукции осуществляет аттестованная лаборатория ООО «Спил-Мастер».