Бетон на гравийном щебне
Общестроительные бетоны на гравийном щебне
Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ | Количество |
---|---|---|---|
М100 | БСТ В 7,5 F50 W2 | 3700 | |
М150 | БСТ В 12,5 F50 W2 | 3900 | |
М200 | БСТ В 15 F100 W4 | 3850р. | |
М250 | БСТ В 20 F100 W4 | 4100р. | |
М300 | БСТ В 22,5 F150 W6 | 4400р. | |
М350 | БСТ В 25 F200 W8 | 4500р. | |
М400 | БСТ В 30 F300 W10 | 4900р |
Тощие бетоны на гранитном щебне (сухая смесь)
Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ | Количество |
---|---|---|---|
М100 | БСТ В 7,5 Ж60с | ||
М100 | БСТ В 7,5 Ж4 | ||
М200 | БСТ В 15 Ж60с |
Противоморозные добавки допол-но к цене бетонов из расчёта на 1м³ с учётом НДС:
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Контроль качества продукции осуществляет аттестованная лаборатория ООО «Спил-Мастер».