Пескобетон
Пескобетоны на гранитном щебне
| Марка бетона | Характеристика смеси | Цена,1м³ | Количество |
|---|---|---|---|
| М100 | БСМ В 7,5 П3 F25 W2 | договорная | |
| М200 | БСМ В 15 П3 F50 W4 | 5200р. | |
| М250 | БСМ В 20 П3 F75 W4 | 5400р. | |
| М300 | БСМ В 22,5 П3 F100 W4 | 5700р. |
Противоморозные добавки дополнительно к цене растворов и бетонов из расчёта на 1м³ с учётом НДС
| Температура | Цена,1м³ | Количество |
|---|---|---|
| -5 | 150р. | |
| -10 | 200р. | |
| -15 | 250р. | |
| -20 | 300р. | |
| -25 | 350р. |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Контроль качества продукции осуществляет аттестованная лаборатория ООО «Спил-Мастер».